TELTONIKA FMB900 - 2G
32,50 €
HT
Prix Teltonika FMB900 meilleur prix et prix pas cher c'est un tracker compact et intelligent avec connectivité Bluetooth, antennes internes GNSS et GSM à gain élevé. Le FMB900 est conçu pour le suivi des véhicules légers dans des applications telles que la télématique d'assurance, les voitures de location, la récupération de voitures volées, les services de sécurité publique, le transport de livraison, les taxis et bien plus encore. Les entrées/sorties étendent les scénarios d'utilisation de l'appareil. L'entrée numérique peut être utilisée pour la surveillance de l'état de l'allumage, de la porte ou du bouton d'alarme. L'immobilisation à distance du véhicule peut être réalisée à l'aide de la sortie numérique FMB900.
Specification:
| MODULE | |
| Name | Teltonika TM2500 |
| Technology | GSM/GPRS/GNSS/BLUETOOTH |
| GNSS | |
| GNSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS |
| Receiver | 33 channel |
| Tracking sensitivity | -165 dBM |
| Accuracy | < 2.5m CEP |
| Hot start | < 1 s |
| Warm start | < 25 s |
| Cold start | < 35 s |
| CELLULAR | |
| Technology | GSM |
| 2G bands | Quad-band 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Data transfer | GPRS Multi-Slot Class 12 (up to 240 kbps), GPRS Mobile Station Class B |
| Data support | SMS (text/data) |
| POWER | |
| Input voltage range | 6 - 30 V DC with overvoltage protection |
| Power consumption | At 12V < 2 mA (Ultra Deep Sleep) At 12V < 4 mA (Deep Sleep) At 12V < 5 mA (Online Sleep) At 12V < 6 mA (GPS Sleep) At 12V < 35 mA (nominal) |
| BLUETOOTH | |
| Specification | 4.0 + LE |
| Supported peripherals | Temperature and Humidity sensor, Headset, OBDII dongle, Inateck Barcode Scanner |
| INTERFACE | |
| Digital Inputs | 1 |
| Digital Outputs | 1 |
| Analog Inputs | 1 |
| GNSS antenna | Internal High Gain |
| Cellular antenna | Internal High Gain |
| USB | 2.0 Micro-USB |
| LED indication | 2 status LED lights |
| SIM | Micro-SIM |
| Memory | 128MB internal flash memory |
| PHYSICAL SPECIFICATION | |
| Dimensions | 79 x 43 x 12 mm (L x W x H) |
| Weight | 50 g |
| OPERATING ENVIRONMENT | |
| Operating temperature | -40 °C to +85 °C |
| Storage temperature | -40 °C to +85 °C |
| Operating humidity | 5% to 95% non-condensing |
| Ingress Protection Rating | IP54 |
| FEATURES | |
| Sensors | Accelerometer |
| Scenarios | Green Driving, Over Speeding detection, Jamming detection, GNSS Fuel Counter, DOUT Control Via Call, Excessive Idling detection, Unplug detection, Towing detection, Crash detection, Auto Geofence, Manual Geofence, Trip |
| Sleep modes | GPS Sleep, Online Deep Sleep, Deep Sleep, Ultra Deep Sleep |
| Configuration and firmware update | FOTA Web, FOTA, Teltonika Configurator (USB, Bluetooth), FMBT mobile application (Configuration) |
| SMS | Configuration, Events, DOUT control, Debug |
| GPRS commands | Configuration, DOUT control, Debug |
| Time Synchronization | GPS, NITZ, NTP |
| Fuel monitoring | LLS (Analog), OBDII dongle |
| Ignition detection | Digital Input 1, Accelerometer, External Power Voltage, Engine RPM (OBDII dongle) |
| CERTIFICATION & APPROVALS | |
| Regulatory | CE/RED, E-Mark, EAC, RoHS, REACH |
Références spécifiques